| Jahrgang | Schülerprinz |
|---|---|
| 1986 | Frank Scholler |
| 1987 | Susanne Schomacher |
| 1988 | Thorsten Schomacher |
| 1989 | Markus Hölscher |
| 1990 | Hendrik Sudkemper |
| 1991 | Dennis Janke |
| 1992 | Horst Menneken |
| 1993 | Dominik Handing |
| 1994 | Katja Albert |
| 1995 | nicht durchgeführt |
| 1996 | Martin Brinkmann |
| 1997 | Kai Zimmermeier |
| 1998 | Roman Fischer |
| 1999 | Tobias Hoffmeister |
| 2000 | Henrik Lütke-Bornefeld |
| 2001 | Jens Neitemeier |
| 2002 | Wilhelm Unkrüer |
| 2003 | Niklas Lütke-Bornefeld |
| 2004 | Klaus Panhorst |
| 2005 | Robin Albert |
| 2006 | Kevin Albert |
| 2007 | Juliane Fischer |
| 2008 | Jasmin Grunnert |
| 2009 | Marius Mohr |
| 2010 | Matthias Ochmann |
| 2011 | Carina Hofmeister |
| 2012 | Christoph Baumjohann |
| 2013 | Florian Stump |
| 2014 | Fabian Stronz |
| 2015 | Jonas Witte |
| 2016 | Leon Großerohde |
| 2017 | Thanhiran Chinnawan |
| 2018 | Christoph Schmidt |
| 2019 | Leonhard Rottkemper |
| 2022 | Alexandra Schmidt |
